相關文章
Related Articles詳細介紹
高德便攜式熱像儀
產品型號 | B160V | B256V | B320V |
紅外圖像和光學 | |||
紅外分辨率 | 160×120 | 256*192 | 320×240 |
探測器類型 | 12μm,VOx | 12μm,VOx | 17μm,VOx |
工作波段 | 7.5~14μm | ||
幀頻 | 25Hz/9Hz | ||
熱靈敏度/NETD | ≤50mk | ||
焦距 | 3.7mm/F1.1 | 5mm/F1.2 | 7mm/F1.1 |
視場角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° |
空間分辨率 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad |
距離系數比 | 303:1 | 423:1 | 429:1 |
最小成像距離 | 1m | 1m | 1m |
調焦方式 | 免調焦 | ||
可見光相機 | |||
分辨率 | 640×480,自動對焦 | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏(不帶觸摸),分辨率320×240 | ||
圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,PIP | ||
電子放大 | 2X,4X | ||
調色板 | 6條( 白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2) | ||
Level Span模式 | 自動、半自動、手動 | ||
測溫 | |||
測溫范圍 | -20°C~150°C,100°C~650°C(自動切檔) | ||
測溫精度 | ±2°C或±2%(取大值) | ||
測溫點 | 中心點 | ||
自動高/低溫跟蹤 | 區域最高溫跟蹤/區域最小溫度跟蹤 | ||
報警 | 區域最高溫報警/區域最小溫度報警 | ||
存儲 | |||
存儲介質 | 內置式SD卡(16G),可插拔 | ||
圖片格式 | JPG,帶溫度數據 | ||
原始視頻流 | 通過USB | ||
通信方式 | |||
對外接口 | Micro USB(圖片+實時視頻傳輸) | ||
WIFI | 有(移動終端連接進行視頻傳輸,并控制熱像儀) | ||
電源系統 | |||
電源 | 可充電鋰電池,工作時間≥4H,本機充電/座充,定時關機/休眠模式 | ||
環境參數 | |||
工作溫度 | -15°C~50°C | ||
存儲溫度 | -40°C~70°C | ||
封裝 | IP43,抗跌落1米 | ||
重量 | 740g(含電池) | ||
尺寸 | 258mm×98mm×90mm | ||
標配件 | 鋰電池、USB充電適配器(5V/2A)、適配器插頭、腕帶、USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡、SD卡(16GB) | ||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充 |
產品咨詢